AC Industrial Axial Fan
Model:150FZY-D Size:160mm×150mm×60mm Housing:PBT Thermoplastic Black,UL94V-0 Material:Sheet steel、PBT+30GF UL94V-0
Introduction
TheAC Industrial Axial Fan is external rotor motors, with compact structure, small size, stable performance, and up to 50,000 hours of service life. Secondly, our fan blade adopts advanced aerodynamic design concept, which has the characteristics of high efficiency and low noise. Finally, our products are inexpensive and good quality, which are loved by our customers.
Feature
The AC Industrial Axial Fan is installed with double-sided flange, which has the advantages of low noise, low vibration, reliable operation, small size and maintenance-free. Secondly, our products are to be used in automatic control devices, electronic equipment, medical equipment and other fields. Finally, our products also have the characteristics of sturdiness and durability.
Product Specification:
Model:150FZY-D
Size:160mm×150mm×60mm
Housing:PBT Thermoplastic Black,UL94V-0
Material:Sheet steel、PBT+30GF UL94V-0
Termianls:0.5mm
Lead Wire:AWG#22 UL 1007(Optional)
Operation:-10℃ ~+70℃
Approvals:CCC、CE

| MODEL | Voltage (VAC) |
Frequency (Hz) |
Current (AMP) |
Power (W) |
Speed (RPM) |
Air Flow (m3/hr) |
Air Flow (CFM) |
Noise Lp:dB(A) |
Weight (kg) |
| HA1606001HB-1 | 115 | 50 | 0.32 | 30 | 2500 | 330 | 194 | 65 | 0.7 |
| HA1606001HB-2 | 115 | 60 | 0.32 | 30 | 2800 | 380 | 223 | 68 | 0.7 |
| HA1606002HB-1 | 230 | 50 | 0.15 | 30 | 2500 | 330 | 194 | 65 | 0.7 |
| HA1606002HB-2 | 230 | 60 | 0.15 | 30 | 2800 | 380 | 223 | 68 | 0.7 |
| HA1606003HB-1 | 380 | 50 | 0.09 | 30 | 2500 | 330 | 194 | 65 | 0.7 |
| HA1606003HB-2 | 380 | 60 | 0.09 | 30 | 2800 | 380 | 223 | 68 | 0.7 |
| HA1606003HB-3 | 380 | 50 | 0.1 | 30 | 2500 | 330 | 194 | 65 | 0.7 |
| HA1606003HB-4 | 380 | 60 | 0.1 | 30 | 2800 | 380 | 223 | 68 | 0.7 |

Model:200FZY-D
Size:210mm×210mm×70mm
Housing:PBT Thermoplastic Black,UL94V-0
Material:Sheet steel、PBT+30GF UL94V-0
Termianls:0.5mm
Lead Wire:AWG#22 UL 1007(Optional)
Operation:-10℃ ~+70℃
Approvals:CCC、CE

| MODEL | Voltage (VAC) |
Frequency (Hz) |
Current (AMP) |
Power (W) |
Speed (RPM) |
Air Flow (m3/hr) |
Air Flow (CFM) |
Noise Lp:dB(A) |
Weight (kg) |
| HA2107001HB-1 | 115 | 50 | 0.6 | 65 | 2600 | 780 | 459 | 70 | 1.7 |
| HA2107001HB-2 | 115 | 60 | 0.6 | 65 | 3000 | 900 | 529 | 75 | 1.7 |
| HA2107002HB-1 | 230 | 50 | 0.3 | 65 | 2600 | 780 | 459 | 70 | 1.7 |
| HA2107002HB-2 | 230 | 60 | 0.3 | 65 | 3000 | 900 | 529 | 75 | 1.7 |
| HA2107003HB-1 | 380 | 50 | 0.15 | 65 | 2600 | 780 | 459 | 70 | 1.7 |
| HA2107003HB-2 | 380 | 60 | 0.15 | 65 | 3000 | 900 | 529 | 75 | 1.7 |
| HA2107003HB-3 | 380 | 50 | 0.16 | 65 | 2600 | 780 | 459 | 70 | 1.7 |
| HA2107003HB-4 | 380 | 60 | 0.16 | 65 | 3000 | 900 | 529 | 75 | 1.7 |
